◆ ISO 8041-1:2017. GB/T 23716—2009《人体对振动的响应—测量仪器》 香蕉视频.
◆ 110 dB超大动态范围 香蕉视频在线,无需切换量程.
◆ 频率计权. 时间计权全部采用数字信号处理技术实现 香蕉视频高清.
◆ 2,4寸彩屏显示器,操作方便,可同时测量及显示多个指标; 香蕉视频免费观看.
◆ 4 G内部存储 香蕉视频网站,支持选配64 G TF卡.
◆ 可进行环境振动测量。
◆ 支持北斗定位系统,测量数据可精准关联位置信息(选配) 香蕉视频.
产品型号 | AWA6257A型环境振动分析仪 |
执行标准 | GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009 JJG 921-2021 |
加速度传感器 | AWA14415,灵敏度:41.0 mV/m · s⁻²;质量:约740g |
频率范围 | 环境振动:1Hz~80 Hz |
频率计权 | 环境振动:Lx-y、Lz、ap |
测量范围 | 环境振动(不计权):50 dB~160 dB; 注:以10-⁶m/s²为参考 香蕉视频在线,配41 香蕉视频高清,0 mV/m · s⁻²的加速度传感器。 |
主要测量指标 | 环境振动:瞬时VLi、VLmax、VLmin、VLeq 香蕉视频高清. T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD 香蕉视频免费观看. |
滤波器 | —— |
显示器 | 2.4英寸彩屏显示器 |
数据存贮 | 4 G内部存储,支持选配64 G TF卡 |
输出接口 | AC(交流)、IO扩展口、USB |
电源 | 4节LR6碱性电池 香蕉视频网站 香蕉视频免费观看,5 V/1 A外接电源 可持续工作15h以上.. |
工作温度 | -20℃~60℃ |





